防雷元件测试仪具有独特的高压短路保护、过流保护功能,专业级的参数设置功能、高压限值设定、升压速度设定、合格范围设定、合格判断筛选、自动量程调节等功能。还具有单件测试模式、连续测试模式功能,特别适合批量元件测试。广泛用于压敏电阻(MOV)、气体放电管(GDT)、避雷器、防雷器、浪涌保护器、金属陶瓷放电管、真空避雷管等过压防护元件性能参数的测试。
仪器重复稳定性好、准确可靠、具有卓越的测试稳定性能和抗干扰能力,适应恶劣工作环境,是气象防雷、电力、通信、机电安装和维修、防雷元件生产厂家、以及工业企业部门常用必备的仪表。
1、采用触摸彩屏中文界面,功能直达、一键测量、操作简易快捷。
2、输出电压高达3000V,起始动作电压U1mA测量范围:50~3000V,漏电流测量范围:0~1000uA,直流击穿电压测量范围:50~3000V。
3、用户无需费力记忆操作方法,点击屏幕的“HELP”即可弹出操作方法,有效指引用户操作仪表。
4、采用大容量可充电锂电池,连续待机3小时以上。
5、具有数据存储功能,可自动存储含有日期时间的测试结果3000组。
6、用户可查阅历史记录、可通过USB进行数据上传导出。
7、仪表有自动关机、电池电量低提醒等功能。
8、具有防震、防尘、防潮结构,整机美观坚固耐用。
测量功能 | 输出 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 | |
压敏电阻 | 电压 0~3000V | 50~3000V | ±2%rdg±3dgt | 1V | |
电流 0~1.5mA | 0~1000μA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | ||
放电管 | 电压0~3000V/1.5mA | 50~3000V | ±2%rdg±3dgt | 1V | |
测试条件 | 压敏电阻:1mA±5μA;0.75U1mA≤±1%±1d,放电管:100V/S±10% |
电 源 | DC 7.4V 2600mAH可充电锂电池(连续待机3小时以上) | |
测量方式 | 直流压降法 | |
换 档 | 全自动换档 | |
显示模式 | 触摸彩屏 | |
LCD尺寸 | 108mm×65mm | |
主机尺寸 | 212mm×175mm×76mm | |
质 量 | 约1200g | |
测 试 线 | 红色1.5米,黑色1.5米各一条;鳄鱼夹2个,表笔2个。 | |
升压速度设定 | 总共有5个升压等级 | |
高压限值设定 | 步进“250V”进行调节,最高可设定到3000V。 | |
合格范围设定 | 有 | |
合格判断条件设定 | 可设定电压或漏电流作为判断合格的条件 | |
合格判断提醒 | 蜂鸣器提示,合格响一声,不合格响三声。 | |
数据存储 | 自动存储测试时数据,压敏电阻1000组、气体放电管1000组、绝缘电阻1000组。已用、可用存储空间直观指示。 | |
数据查阅 | 有 | |
溢出显示 | 超量程溢出时“9999.99”符号指示 | |
测试模式 | 单次:一键测试无需预置 | |
连续:可设预置电压,连续测试迅捷快速。 | ||
数据上传 | USB接口,测试记录数据上传计算机,可导出为Excel格式。 | |
电池电压 | 电池电量指示显示,电池电压低时提醒及时充电。 | |
自动关机 | 开机后25分钟无操作自动关机 | |
功 耗 | 待机:约140mA,测量:约830mA。 |
湖北省武汉市东西湖区环湖路国际企业公园45栋(22)
All Rights Reserved Copyright © bovch.com
©武汉博试电力装备有限公司 版权所有|网站地图