电力变压器是电力系统中重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,Max电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。
变压器铁芯接地电流检测仪是专为现场在线测试电力系统中变压器铁芯接地电流、漏电流而精心设计制造的,仪表由主机、电流钳、监控软件、通讯线等组成。
仪器能尽快发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要工具。具有抗干扰能力,能适用于变压器旁强磁场干扰环境下使用,主要适用于变电站、发电厂变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。也可用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域线路或设备的电流、漏电流测试。
1、主机采用高速微处理器,智能触摸操作,方便快捷。
2、3.5寸彩色触摸液晶屏,能实时显示被测电流的大小及波形。
3、运用FFT变换、数字滤波等技术,使测试数据更准确。
4、具有报警临界值设定及报警指示功能;具有设定试品编号功能。
5、具有日期时钟及设置功能;具有自动关机时间功能。
6、配有USB接口,可将存储数据导入电脑,仪表可以存储数据及波形200组。
电 源 | DC 9V 碱性干电池 LR6 1.5V×6 |
---|---|
测试方式 | 钳形CT |
钳口尺寸 | 80mm×80mm(可钳φ80mm导线,或96mm×4mm扁钢地线。) |
电流量程 | AC 0.00mA~100A |
分辨率 | AC 0.00mA~0.99mA;分辨率:0.01mA
AC 1.0mA~99.0mA;分辨率:0.1mA AC 100mA~999mA;分辨率:1mA AC 1.0A~100.0A;分辨率:0.1A |
精度 | ±(0.5%+5dgt) 23℃±3℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置。 |
频率量程 | 10Hz~1000Hz |
显示模式 | 3.5寸彩色触摸液晶屏(320dots×240dots) |
操作方式 | 同时具有智能触摸和按键控制方式 |
主机尺寸 | 198mm×100mm×45mm |
电流钳尺寸 | 194mm×145mm×40mm |
质量 | 主机:450g(含电池);电流钳:780g |
LCD尺寸 | 显示域:71mm×53mm |
电场干扰 | 外电场100A靠近10mm时约10mA |
采样速率 | 1次/秒 |
数据存储 | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
报警设置 | 报警临界值设定范围:10mA~99.99A |
报警指示 | 当测试值超出报警临界值时,液晶闪烁、蜂鸣器响。 |
线路电压 | AC 600V以下线路测试 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
额定电流 | 最大180mA |
引线长度 | 电流钳引线长度为2米 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
触摸屏校准 | 具有触摸屏校准功能 |
USB接口 | 具有USB接口,可将仪表所存数据导入电脑。 |
绝缘强度 | AC 2kV/rms(螺钉与外壳之间) |
自动关机 | 具有自动关机及不自动关机功能设置功能,开机默认5分钟后自动关机。 |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ 600V、 IEC61326(EMC标准) |
湖北省武汉市东西湖区环湖路国际企业公园45栋(22)
All Rights Reserved Copyright © bovch.com
©武汉博试电力装备有限公司 版权所有|网站地图